2020.06.29.
LETÖLTHETŐ FÁJLOK
Kapcsolódó dokumentumok
-
Jelenléti ív - KT20200629.pdf PDF | 0.23 MB
-
KT Jegyzőkönyv - 20200629.pdf PDF | 2.44 MB
-
1sz melléklet - Meghívó KT - 20200629.pdf PDF | 0.31 MB
-
2sz melléklet - Lejárt határidejű - 20200629.pdf PDF | 0.9 MB
-
4-1a sz. ÖNK bevételek.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-1b sz. PH bevételei.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-1c sz. ZHÓ bevételei.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-2 sz. működési kiadások.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-3 sz. - felhalmozási kiadások.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-5 sz. melléklet - állami tám.pdf PDF | 0.05 MB
-
4-6 sz. Támogatások-pénzeszk.átad.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-7 sz. - Felhalmozási kiadások célonként.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-8 sz. - Az Önkormányzat Tartalékainak bemutatása.pdf PDF | 0.04 MB
-
4-10a sz. likvidítás ÖNK.pdf PDF | 0.03 MB
-
4-10b sz. likvidítás PH.pdf PDF | 0.03 MB
-
4-10c sz. likvidítás ZHÓ.pdf PDF | 0.03 MB
-
4-12a sz. - Önkormányzat létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
4-12b sz. - PolgHiv létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
4-12c sz. - ZHÓvoda létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
6sz melléklet - Előterjesztés - PH 2019évi beszámoló.pdf PDF | 2.76 MB
-
9sz melléklet - BótaPiroska_PuklóPéter beadványa.pdf PDF | 5.37 MB
A dokumentumok letöltéséhez kattintson a fájlokra.
