2020.02.24.
LETÖLTHETŐ FÁJLOK
Kapcsolódó dokumentumok
-
Jegyzőkönyv - KT20200224.pdf PDF | 1.91 MB
-
Jelenléti ív - KT20200224.pdf PDF | 0.26 MB
-
1sz melléklet - Meghívó-KT20200224.pdf PDF | 0.29 MB
-
2-1a sz. ÖNK bevételek.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-1b sz. PH bevételei.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-1c sz. ZHÓ bevételei.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-2 sz. működési kiadások.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-3 sz. - felhalmozási kiadások.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-4a sz. - Bevételi-kiadási mérleg - Önkorm.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-4b sz. - Bevételi-kiadási mérleg - PolgHiv.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-4c sz. - Bevételi-kiadási mérleg - ZHÓ.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-5 sz. melléklet - állami tám.pdf PDF | 0.05 MB
-
2-6 sz. Támogatások-pénzeszk.átad.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-7 sz. - Felhalmozási kiadások célonként.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-8 sz. - Az Önkormányzat Tartalékainak bemutatása.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-10a sz. likvidítás ÖNK.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-10b sz. likvidítás PH.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-10c sz. likvidítás ZHÓ.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-11 sz. - Eu-s projekt.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-12a sz. - Önkormányzat létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-12b sz. - PolgHiv létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-12c sz. - ZHÓ létszám.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-13 sz. - értékpapír.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-15 sz. - Közvetett támogatások.pdf PDF | 0.03 MB
-
2-16 sz. - Több éves kihatású.pdf PDF | 0.04 MB
-
2-17 sz.- hitelfelvétel.pdf PDF | 0.03 MB
A dokumentumok letöltéséhez kattintson a fájlokra.
